Licensed to Rochester Institute of Tech.
Hy-Tek's Meet Manager 12/5/2008 09:10 PM
Don Richards 2008 - 12/5/2008 to 12/7/2008
Results
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Ithaca College 'A' 1:53.76 1:50.14 40
1) Vitullo, Amanda FR 2) Botterbusch, Lauren SR
3) Heberton, Jen JR 4) Rhoades, Sheila SO
28.53 58.96 (30.43) 1:25.46 (26.50) 1:50.14 (24.68)
2 Ithaca College 'B' 1:55.44 1:54.10 34
1) Keesler, Missy FR 2) Blazak, Rebecca SO
3) DeSanto, Cali FR 4) Ferreri, Joanna SO
28.79 1:00.20 (31.41) 1:28.62 (28.42) 1:54.10 (25.48)
3 Hartwick College 'A' 1:55.66 1:54.98 32
1) Wright, Abby FR 2) Ahrendtsen, Kate SR
3) Ha, Stephanie FR 4) Grunert, Kristie FR
29.95 1:03.24 (33.29) 1:29.75 (26.51) 1:54.98 (25.23)
4 Rochester Institute of Tech 'A' 1:56.42 1:56.71 30
1) Palomaki, Angie SR 2) Rapchick-Weidman, Emily FR
3) Burr, Caitlyn JR 4) O'Neill, Kurt JR
30.19 1:03.90 (33.71) 1:30.47 (26.57) 1:56.71 (26.24)
5 Nazareth College 'B' 2:00.91 1:57.90 28
1) Pedrotti, Kristen SO 2) Gilligan, Holly FR
3) Phipps, Rachael FR 4) Beane, Brittany SR
31.01 1:04.35 (33.34) 1:32.24 (27.89) 1:57.90 (25.66)
6 Hartwick College 'B' 2:02.00 1:59.89 26
1) Smith, Robyn FR 2) Whittaker, Casey SR
3) Fuller, Devon SR 4) McFarland, Samantha FR
29.66 1:03.71 (34.05) 1:33.51 (29.80) 1:59.89 (26.38)
7 Alfred University 'A' 2:01.72 2:02.40 24
1) Hoops, Donna FR 2) Buisman, Amy SR
3) Seagren, Brynja SR 4) Blair, Sarah SO
30.69 1:06.14 (35.45) 1:37.62 (31.48) 2:02.40 (24.78)
8 Rochester Institute of Tech 'B' 2:02.00 2:02.76 22
1) Harrison, Melissa FR 2) Davis, Coleen SR
3) Schlunt, Brittany FR 4) Dougherty, Tara FR
30.61 1:04.98 (34.37) 1:34.70 (29.72) 2:02.76 (28.06)
9 Alfred University 'B' 2:25.34 2:25.84 18
1) Slattery, Julie FR 2) Miller, Leigh SR
3) Merritt, Calista SO 4) Smith, Laura SO
36.51 1:16.95 (40.44) 1:51.43 (34.48) 2:25.84 (34.41)
-- Hartwick College 'C' 2:08.00 X2:01.30
1) Holmes, Katie FR 2) Enchermann, Grace FR
3) Fleming, Erin JR 4) Lambert, Shannan FR
31.04 1:04.82 (33.78) 1:35.03 (30.21) 2:01.30 (26.27)
-- Ithaca College 'C' 2:05.72 X2:02.29
1) Santer, Jill SO 2) Jacobson, Kim JR
3) Enders, Erica SO 4) Scotchlas, Sarah JR
30.57 1:04.88 (34.31) 1:35.13 (30.25) 2:02.29 (27.16)
-- Rochester Institute of Tech 'C' 2:05.35 X2:04.85
1) Cugno, Alessandra SO 2) Hopson, Kerzia FR
3) Davis, Stephanie JR 4) Sorrentino, Francine SR
31.24 1:05.13 (33.89) 1:35.67 (30.54) 2:04.85 (29.18)
-- Nazareth College 'C' NT X2:05.10
1) Tomaski, Heather JR 2) Palmer, Ashley FR
3) Burkart, Bridget SO 4) Sabonis, Jennifer SR
31.89 1:06.33 (34.44) 1:37.23 (30.90) 2:05.10 (27.87)
-- Hartwick College 'D' 2:15.00 X2:08.39
1) White, Carly SO 2) Cannone, Alyson SO
3) Canpolat, Aylin FR 4) Quick, Maddy FR
34.02 1:09.64 (35.62) 1:40.79 (31.15) 2:08.39 (27.60)
-- Ithaca College 'D' NT X2:12.07
1) Clark, Kaitlin SO 2) Doppelt, Jordan SR
3) Fries, Christie JR 4) Winder, Sarah SO
32.60 1:09.76 (37.16) 1:41.43 (31.67) 2:12.07 (30.64)
-- Nazareth College 'A' 1:56.02 DQ
1) Weigel, Sara FR 2) Falco, Jeanne JR
3) McKinney, Lauren JR 4) Conklin, Jaclyn FR
30.12 1:03.69 (33.57) 1:30.58 (26.89) DQ (24.89)
Event 2 Men 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Alfred University 'A' 1:38.50 1:33.76 40
1) Baker, Matt SR 2) Agro, Brian SR
3) Mix, Zach SO 4) Baker, Mark SR
23.46 48.85 (25.39) 1:12.52 (23.67) 1:33.76 (21.24)
2 Hartwick College 'A' 1:38.24 1:38.15 34
1) MacElveen, Billy SO 2) Ducey, Gregg SR
3) VanDuzer, Stevens SR 4) Phillips, Michael FR
25.72 52.69 (26.97) 1:16.33 (23.64) 1:38.15 (21.82)
3 Ithaca College 'A' 1:39.76 1:39.56 32
1) Rapp, Jeff FR 2) Gawrys, Brant SR
3) Diamond, Jerry SO 4) Connors, Antoine FR
25.49 53.87 (28.38) 1:18.67 (24.80) 1:39.56 (20.89)
4 Nazareth College 'A' 1:44.61 1:40.38 30
1) Weston, RC FR 2) Fritz, Michael SR
3) Walton, Dan FR 4) Wortel, Rob JR
26.38 54.13 (27.75) 1:19.17 (25.04) 1:40.38 (21.21)
5 Alfred University 'B' 1:41.01 1:40.72 28
1) Lobban, Matt SO 2) Dolben, Warren FR
3) Remington, Ted SO 4) Moragne, Andrew FR
26.54 53.54 (27.00) 1:18.69 (25.15) 1:40.72 (22.03)
6 Rochester Institute of Tech 'A' 1:42.90 1:41.87 26
1) Duffy, Brian SR 2) Broderick, AJ FR
3) Baudoin, Phil SR 4) Schneider, Casey JR
27.33 55.72 (28.39) 1:19.72 (24.00) 1:41.87 (22.15)
7 Hartwick College 'B' 1:45.00 1:42.64 24
1) French, Chris SR 2) Milkovich, Kevin SR
3) Goble, Eric SO 4) Durocher, Kaird FR
26.28 55.53 (29.25) 1:20.41 (24.88) 1:42.64 (22.23)
8 Rochester Institute of Tech 'B' 1:45.00 1:44.40 22
1) Madar, Eric FR 2) Berus, Steve JR
3) Klaus, Dan FR 4) Dillon, Scott SO
26.84 55.65 (28.81) 1:20.40 (24.75) 1:44.40 (24.00)
9 Ithaca College 'B' 1:42.50 1:44.89 18
1) Croucher, Steve SO 2) Westerhoff, Gary JR
3) Hagy, Brennan SR 4) Kenton, Tyler FR
26.70 56.68 (29.98) 1:21.79 (25.11) 1:44.89 (23.10)
10 Nazareth College 'B' 2:05.57 1:54.90 14
1) Curran, Don SR 2) Dick, Jeff SO
3) Lenhardt, Eric JR 4) Baxter, Jeff FR
33.52 1:02.97 (29.45) 1:29.26 (26.29) 1:54.90 (25.64)
-- Rochester Institute of Tech 'C' 1:48.00 X1:44.63
1) Giblin, Adam SO 2) Minicucci, Bryan FR
3) Zelinger, Frank SO 4) Janicki, Steve JR
28.30 56.34 (28.04) 1:21.33 (24.99) 1:44.63 (23.30)
-- Alfred University 'C' 1:43.29 X1:45.37
1) Guarniero, Richard FR 2) Staples, Dan SR
3) Cantone, Anthony SR 4) Murphy, Conor SO
27.27 56.22 (28.95) 1:22.83 (26.61) 1:45.37 (22.54)
-- Hartwick College 'C' 1:52.00 X1:46.35
1) Mann, Brett SR 2) Bunker, Matt FR
3) Pinto, Christopher SR 4) Sayles, Steven SO
27.31 58.72 (31.41) 1:24.01 (25.29) 1:46.35 (22.34)
-- Ithaca College 'C' 1:44.00 X1:46.79
1) Hamman, Shane SR 2) Jakubek, Kramer SO
3) Carolan, Matt JR 4) Gainer, Justin SO
28.01 57.63 (29.62) 1:23.17 (25.54) 1:46.79 (23.62)
-- Hartwick College 'D' 2:00.00 X1:51.61
1) Peck, Tom FR 2) Esposito, David SO
3) Gaehring, John SR 4) Morrison, Jake FR
29.07 1:01.73 (32.66) 1:28.95 (27.22) 1:51.61 (22.66)
-- Ithaca College 'D' 1:47.54 X1:53.97
1) Blizniak, Michael SR 2) Rogers, Billy FR
3) Gendimenico, Bobby SO 4) Leary, Josh FR
28.03 1:02.31 (34.28) 1:29.72 (27.41) 1:53.97 (24.25)
Event 3 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Murphy, Kelly FR IC 11:30.99 18:19.81 20
30.05 1:01.97 (31.92) 1:34.17 (32.20) 2:06.72 (32.55)
2:39.38 (32.66) 3:12.08 (32.70) 3:45.11 (33.03) 4:18.10 (32.99)
4:51.65 (33.55) 5:25.54 (33.89) 5:59.42 (33.88) 6:33.56 (34.14)
7:07.34 (33.78) 7:41.10 (33.76) 8:15.10 (34.00) 8:48.54 (33.44)
9:22.35 (33.81) 9:56.82 (34.47) 10:31.73 (34.91) 11:06.73 (35.00)
11:40.01 (33.28) 12:13.41 (33.40) 12:47.94 (34.53) 13:21.61 (33.67)
13:55.21 (33.60) 14:28.52 (33.31) 15:01.59 (33.07) 15:35.19 (33.60)
16:08.03 (32.84) 16:40.77 (32.74) 17:14.57 (33.80) 17:47.33 (32.76)
18:19.81 (32.48)
2 Rappold, Erin JR NAZ 10:59.20 18:22.26 17
29.32 1:01.57 (32.25) 1:34.24 (32.67) 2:07.29 (33.05)
2:40.46 (33.17) 3:14.05 (33.59) 3:47.73 (33.68) 4:21.16 (33.43)
4:55.01 (33.85) 5:28.68 (33.67) 6:02.28 (33.60) 6:35.68 (33.40)
7:09.16 (33.48) 7:42.55 (33.39) 8:15.99 (33.44) 8:49.57 (33.58)
9:22.89 (33.32) 9:56.17 (33.28) 10:29.81 (33.64) 11:03.61 (33.80)
11:37.57 (33.96) 12:11.43 (33.86) 12:45.23 (33.80) 13:18.74 (33.51)
13:52.47 (33.73) 14:26.25 (33.78) 15:00.09 (33.84) 15:33.91 (33.82)
16:07.92 (34.01) 16:41.80 (33.88) 17:15.89 (34.09) 17:49.89 (34.00)
18:22.26 (32.37)
3 Gray, Erin JR HC 11:05.48 18:39.26 16
30.86 1:04.29 (33.43) 1:38.28 (33.99) 2:12.23 (33.95)
2:46.14 (33.91) 3:20.08 (33.94) 3:54.06 (33.98) 4:28.05 (33.99)
5:02.08 (34.03) 5:36.31 (34.23) 6:10.21 (33.90) 6:44.12 (33.91)
7:18.12 (34.00) 7:52.20 (34.08) 8:26.35 (34.15) 9:00.53 (34.18)
9:34.70 (34.17) 10:08.81 (34.11) 10:42.91 (34.10) 11:17.00 (34.09)
11:51.04 (34.04) 12:24.98 (33.94) 12:59.14 (34.16) 13:32.99 (33.85)
14:06.95 (33.96) 14:41.16 (34.21) 15:14.95 (33.79) 15:49.15 (34.20)
16:22.98 (33.83) 16:56.64 (33.66) 17:30.75 (34.11) 18:05.01 (34.26)
18:39.26 (34.25)
4 Evans, Gabrielle SO HC 11:09.40 18:41.55 15
30.61 1:03.80 (33.19) 1:36.93 (33.13) 2:10.41 (33.48)
2:43.81 (33.40) 3:17.30 (33.49) 3:50.77 (33.47) 4:24.32 (33.55)
4:57.97 (33.65) 5:31.89 (33.92) 6:05.54 (33.65) 6:39.37 (33.83)
7:13.70 (34.33) 7:47.62 (33.92) 8:21.51 (33.89) 8:55.86 (34.35)
9:30.01 (34.15) 10:04.19 (34.18) 10:38.28 (34.09) 11:12.46 (34.18)
11:46.84 (34.38) 12:21.16 (34.32) 12:55.63 (34.47) 13:29.87 (34.24)
14:04.35 (34.48) 14:38.76 (34.41) 15:13.36 (34.60) 15:47.82 (34.46)
16:22.49 (34.67) 16:57.58 (35.09) 17:32.58 (35.00) 18:07.40 (34.82)
18:41.55 (34.15)
5 Kucsan, Laura JR IC 11:20.83 19:00.29 14
31.77 1:06.17 (34.40) 1:40.82 (34.65) 2:15.39 (34.57)
2:49.78 (34.39) 3:24.19 (34.41) 3:58.49 (34.30) 4:32.69 (34.20)
5:07.14 (34.45) 5:41.63 (34.49) 6:15.96 (34.33) 6:50.50 (34.54)
7:24.83 (34.33) 7:59.52 (34.69) 8:34.25 (34.73) 9:09.16 (34.91)
9:43.91 (34.75) 10:18.50 (34.59) 10:53.12 (34.62) 11:27.94 (34.82)
12:02.76 (34.82) 12:37.63 (34.87) 13:12.54 (34.91) 13:47.45 (34.91)
14:22.29 (34.84) 14:57.08 (34.79) 15:32.04 (34.96) 16:06.92 (34.88)
16:41.53 (34.61) 17:16.50 (34.97) 17:51.42 (34.92) 18:26.50 (35.08)
19:00.29 (33.79)
6 Schwarting, Courtney FR RIT 11:59.00 19:04.60 13
29.36 1:02.35 (32.99) 1:36.20 (33.85) 2:10.38 (34.18)
2:44.82 (34.44) 3:19.26 (34.44) 3:54.02 (34.76) 4:28.60 (34.58)
5:03.17 (34.57) 5:38.23 (35.06) 6:13.23 (35.00) 6:47.96 (34.73)
7:22.66 (34.70) 7:57.64 (34.98) 8:32.34 (34.70) 9:06.82 (34.48)
9:41.78 (34.96) 10:16.87 (35.09) 10:52.09 (35.22) 11:27.34 (35.25)
12:02.45 (35.11) 12:37.58 (35.13) 13:12.95 (35.37) 13:48.31 (35.36)
14:23.77 (35.46) 14:59.24 (35.47) 15:34.86 (35.62) 16:10.58 (35.72)
16:46.00 (35.42) 17:21.34 (35.34) 17:56.68 (35.34) 18:31.41 (34.73)
19:04.60 (33.19)
7 Pilc, Courtney JR NAZ 11:38.89 19:11.67 12
31.15 1:05.79 (34.64) 1:41.01 (35.22) 2:16.52 (35.51)
2:51.51 (34.99) 3:26.64 (35.13) 4:01.98 (35.34) 4:37.37 (35.39)
5:12.61 (35.24) 5:47.97 (35.36) 6:23.21 (35.24) 6:58.38 (35.17)
7:33.41 (35.03) 8:08.43 (35.02) 8:43.69 (35.26) 9:18.83 (35.14)
9:54.02 (35.19) 10:29.50 (35.48) 11:04.75 (35.25) 11:39.95 (35.20)
12:14.89 (34.94) 12:50.00 (35.11) 13:25.14 (35.14) 14:00.26 (35.12)
14:35.32 (35.06) 15:10.35 (35.03) 15:45.04 (34.69) 16:19.80 (34.76)
16:54.53 (34.73) 17:29.39 (34.86) 18:04.21 (34.82) 18:38.50 (34.29)
19:11.67 (33.17)
8 Caccamo, Jessie SR Alfred 11:23.32 19:18.86 11
30.84 1:04.28 (33.44) 1:38.26 (33.98) 2:12.51 (34.25)
2:46.97 (34.46) 3:21.43 (34.46) 3:55.70 (34.27) 4:30.27 (34.57)
5:04.59 (34.32) 5:39.01 (34.42) 6:13.91 (34.90) 6:48.56 (34.65)
7:23.60 (35.04) 7:58.79 (35.19) 8:34.21 (35.42) 9:09.92 (35.71)
9:46.19 (36.27) 10:21.63 (35.44) 10:57.29 (35.66) 11:33.38 (36.09)
12:09.59 (36.21) 12:44.85 (35.26) 13:20.70 (35.85) 13:56.96 (36.26)
14:33.03 (36.07) 15:09.25 (36.22) 15:44.74 (35.49) 16:19.51 (34.77)
16:55.42 (35.91) 17:31.45 (36.03) 18:07.39 (35.94) 18:43.27 (35.88)
19:18.86 (35.59)
9 Mortensen, Martha SR NAZ 11:41.35 19:24.01 9
31.80 1:06.06 (34.26) 1:40.61 (34.55) 2:15.40 (34.79)
2:50.66 (35.26) 3:25.62 (34.96) 4:01.37 (35.75) 4:36.59 (35.22)
5:11.95 (35.36) 5:47.57 (35.62) 6:22.87 (35.30) 6:58.46 (35.59)
7:34.28 (35.82) 8:10.05 (35.77) 8:45.69 (35.64) 9:21.49 (35.80)
9:56.94 (35.45) 10:32.55 (35.61) 11:07.96 (35.41) 11:43.55 (35.59)
12:18.79 (35.24) 12:53.97 (35.18) 13:29.44 (35.47) 14:05.02 (35.58)
14:40.78 (35.76) 15:15.86 (35.08) 15:51.51 (35.65) 16:27.09 (35.58)
17:02.52 (35.43) 17:37.81 (35.29) 18:13.54 (35.73) 18:49.41 (35.87)
19:24.01 (34.60)
10 McCarron, Simone FR IC 11:23.78 19:27.59 7
31.15 1:06.12 (34.97) 1:41.03 (34.91) 2:16.20 (35.17)
2:50.83 (34.63) 3:25.56 (34.73) 4:01.03 (35.47) 4:36.47 (35.44)
5:11.99 (35.52) 5:47.54 (35.55) 6:22.80 (35.26) 6:58.13 (35.33)
7:33.63 (35.50) 8:08.95 (35.32) 8:44.34 (35.39) 9:19.22 (34.88)
9:54.37 (35.15) 10:29.32 (34.95) 11:04.95 (35.63) 11:40.84 (35.89)
12:16.39 (35.55) 12:51.87 (35.48) 13:27.42 (35.55) 14:03.67 (36.25)
14:40.00 (36.33) 15:16.20 (36.20) 15:52.27 (36.07) 16:28.25 (35.98)
17:04.18 (35.93) 17:40.28 (36.10) 18:16.69 (36.41) 18:52.79 (36.10)
19:27.59 (34.80)
11 Merritt, Calista SO Alfred 12:00.15 19:37.37 6
31.54 1:06.34 (34.80) 1:41.56 (35.22) 2:16.99 (35.43)
2:52.30 (35.31) 3:27.56 (35.26) 4:02.91 (35.35) 4:38.52 (35.61)
5:13.98 (35.46) 5:49.70 (35.72) 6:25.42 (35.72) 7:00.97 (35.55)
7:36.51 (35.54) 8:12.16 (35.65) 8:47.91 (35.75) 9:23.85 (35.94)
9:59.87 (36.02) 10:35.64 (35.77) 11:11.55 (35.91) 11:47.99 (36.44)
12:24.13 (36.14) 13:00.38 (36.25) 13:36.37 (35.99) 14:12.65 (36.28)
14:49.15 (36.50) 15:25.43 (36.28) 16:02.31 (36.88) 16:38.52 (36.21)
17:14.51 (35.99) 17:50.75 (36.24) 18:27.19 (36.44) 19:02.97 (35.78)
19:37.37 (34.40)
12 Dickover, Mary Kate FR HC 11:47.76 19:40.78 5
31.94 1:07.50 (35.56) 1:43.52 (36.02) 2:19.50 (35.98)
2:55.56 (36.06) 3:31.29 (35.73) 4:06.97 (35.68) 4:42.92 (35.95)
5:18.81 (35.89) 5:54.73 (35.92) 6:30.35 (35.62) 7:06.25 (35.90)
7:42.60 (36.35) 8:19.13 (36.53) 8:55.37 (36.24) 9:31.24 (35.87)
10:07.11 (35.87) 10:43.22 (36.11) 11:18.95 (35.73) 11:55.09 (36.14)
12:31.27 (36.18) 13:07.36 (36.09) 13:43.68 (36.32) 14:19.78 (36.10)
14:55.90 (36.12) 15:32.19 (36.29) 16:08.21 (36.02) 16:43.68 (35.47)
17:19.60 (35.92) 17:55.20 (35.60) 18:30.89 (35.69) 19:06.18 (35.29)
19:40.78 (34.60)
13 Mallory, Nicole FR RIT 11:42.10 19:54.18 4
32.17 1:08.10 (35.93) 1:44.79 (36.69) 2:21.11 (36.32)
2:57.25 (36.14) 3:33.25 (36.00) 4:09.40 (36.15) 4:45.55 (36.15)
5:21.81 (36.26) 5:58.20 (36.39) 6:34.37 (36.17) 7:10.65 (36.28)
7:47.04 (36.39) 8:23.32 (36.28) 8:59.67 (36.35) 9:36.28 (36.61)
10:12.01 (35.73) 10:48.10 (36.09) 11:24.48 (36.38) 12:01.18 (36.70)
12:37.39 (36.21) 13:13.65 (36.26) 13:50.45 (36.80) 14:26.75 (36.30)
15:03.44 (36.69) 15:40.09 (36.65) 16:16.59 (36.50) 16:52.95 (36.36)
17:29.39 (36.44) 18:05.98 (36.59) 18:42.62 (36.64) 19:18.83 (36.21)
19:54.18 (35.35)
14 Sheehy, Anne SR Alfred 13:22.01 21:55.23 3
34.91 1:13.31 (38.40) 1:52.57 (39.26) 2:32.23 (39.66)
3:12.01 (39.78) 3:51.46 (39.45) 4:31.08 (39.62) 5:11.06 (39.98)
5:51.69 (40.63) 6:31.84 (40.15) 7:11.85 (40.01) 7:52.11 (40.26)
8:32.37 (40.26) 9:12.22 (39.85) 9:53.36 (41.14) 10:33.23 (39.87)
11:13.02 (39.79) 11:53.31 (40.29) 12:33.70 (40.39) 13:14.06 (40.36)
13:54.17 (40.11) 14:34.37 (40.20) 15:15.03 (40.66) 15:55.50 (40.47)
16:35.39 (39.89) 17:16.12 (40.73) 17:56.42 (40.30) 18:36.53 (40.11)
19:16.97 (40.44) 19:57.34 (40.37) 20:37.34 (40.00) 21:16.77 (39.43)
21:55.23 (38.46)
-- Winder, Sarah SO IC 12:06.72 X20:33.37
32.29 1:08.01 (35.72) 1:44.35 (36.34) 2:20.84 (36.49)
2:57.29 (36.45) 3:33.78 (36.49) 4:10.31 (36.53) 4:47.09 (36.78)
5:24.16 (37.07) 6:01.45 (37.29) 6:38.72 (37.27) 7:16.35 (37.63)
7:54.27 (37.92) 8:32.07 (37.80) 9:09.75 (37.68) 9:47.49 (37.74)
10:25.28 (37.79) 11:03.28 (38.00) 11:41.34 (38.06) 12:19.52 (38.18)
12:57.84 (38.32) 13:35.64 (37.80) 14:13.71 (38.07) 14:51.60 (37.89)
15:29.84 (38.24) 16:07.96 (38.12) 16:46.33 (38.37) 17:24.69 (38.36)
18:02.92 (38.23) 18:41.11 (38.19) 19:18.87 (37.76) 19:56.72 (37.85)
20:33.37 (36.65)
Event 4 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Milkovich, Kevin SR HC 10:16.21 16:58.34 20
27.63 57.96 (30.33) 1:28.77 (30.81) 2:00.22 (31.45)
2:31.45 (31.23) 3:02.86 (31.41) 3:33.67 (30.81) 4:04.80 (31.13)
4:35.90 (31.10) 5:07.11 (31.21) 5:38.38 (31.27) 6:09.64 (31.26)
6:40.61 (30.97) 7:12.02 (31.41) 7:43.49 (31.47) 8:14.46 (30.97)
8:45.40 (30.94) 9:16.31 (30.91) 9:47.44 (31.13) 10:18.85 (31.41)
10:49.86 (31.01) 11:21.30 (31.44) 11:52.40 (31.10) 12:23.67 (31.27)
12:54.85 (31.18) 13:26.05 (31.20) 13:57.14 (31.09) 14:27.96 (30.82)
14:59.00 (31.04) 15:29.54 (30.54) 15:59.41 (29.87) 16:29.40 (29.99)
16:58.34 (28.94)
2 Gage, Joe SO IC 10:28.00 17:02.03 17
27.97 58.08 (30.11) 1:28.95 (30.87) 2:00.06 (31.11)
2:31.48 (31.42) 3:02.45 (30.97) 3:33.25 (30.80) 4:04.30 (31.05)
4:35.64 (31.34) 5:06.77 (31.13) 5:37.76 (30.99) 6:09.06 (31.30)
6:40.09 (31.03) 7:11.67 (31.58) 7:42.75 (31.08) 8:13.91 (31.16)
8:44.58 (30.67) 9:15.85 (31.27) 9:46.95 (31.10) 10:18.17 (31.22)
10:49.34 (31.17) 11:20.88 (31.54) 11:52.12 (31.24) 12:23.42 (31.30)
12:54.77 (31.35) 13:25.93 (31.16) 13:57.16 (31.23) 14:28.19 (31.03)
14:59.23 (31.04) 15:30.73 (31.50) 16:01.97 (31.24) 16:32.34 (30.37)
17:02.03 (29.69)
3 Rois, Steve JR RIT 10:46.00 17:49.27 16
28.36 59.70 (31.34) 1:31.82 (32.12) 2:04.24 (32.42)
2:36.59 (32.35) 3:09.20 (32.61) 3:42.11 (32.91) 4:15.04 (32.93)
4:47.87 (32.83) 5:20.58 (32.71) 5:52.95 (32.37) 6:25.76 (32.81)
6:58.44 (32.68) 7:30.88 (32.44) 8:03.67 (32.79) 8:36.29 (32.62)
9:09.15 (32.86) 9:42.13 (32.98) 10:15.33 (33.20) 10:48.59 (33.26)
11:21.66 (33.07) 11:54.50 (32.84) 12:27.60 (33.10) 13:00.35 (32.75)
13:33.35 (33.00) 14:05.93 (32.58) 14:38.59 (32.66) 15:11.17 (32.58)
15:43.52 (32.35) 16:15.80 (32.28) 16:47.46 (31.66) 17:19.13 (31.67)
17:49.27 (30.14)
4 Lobban, Matt SO Alfred 10:28.20 17:54.62 15
27.96 58.38 (30.42) 1:29.64 (31.26) 2:00.99 (31.35)
2:33.08 (32.09) 3:05.51 (32.43) 3:37.98 (32.47) 4:10.20 (32.22)
4:42.40 (32.20) 5:14.82 (32.42) 5:47.30 (32.48) 6:19.96 (32.66)
6:52.46 (32.50) 7:25.26 (32.80) 7:58.59 (33.33) 8:31.49 (32.90)
9:04.82 (33.33) 9:37.27 (32.45) 10:10.00 (32.73) 10:43.20 (33.20)
11:17.09 (33.89) 11:50.06 (32.97) 12:23.18 (33.12) 12:55.83 (32.65)
13:29.03 (33.20) 14:03.00 (33.97) 14:36.46 (33.46) 15:10.48 (34.02)
15:43.52 (33.04) 16:15.74 (32.22) 16:49.19 (33.45) 17:22.02 (32.83)
17:54.62 (32.60)
5 Thompson, Paul SO NAZ 11:18.43 18:08.04 14
27.78 58.99 (31.21) 1:31.53 (32.54) 2:04.86 (33.33)
2:38.26 (33.40) 3:12.10 (33.84) 3:45.56 (33.46) 4:18.62 (33.06)
4:51.37 (32.75) 5:24.06 (32.69) 5:57.23 (33.17) 6:30.62 (33.39)
7:03.45 (32.83) 7:37.11 (33.66) 8:09.89 (32.78) 8:42.64 (32.75)
9:16.04 (33.40) 9:49.34 (33.30) 10:23.27 (33.93) 10:56.86 (33.59)
11:30.21 (33.35) 12:03.26 (33.05) 12:36.52 (33.26) 13:09.90 (33.38)
13:44.01 (34.11) 14:17.71 (33.70) 14:50.78 (33.07) 15:24.14 (33.36)
15:57.67 (33.53) 16:30.89 (33.22) 17:04.00 (33.11) 17:36.83 (32.83)
18:08.04 (31.21)
6 Giblin, Adam SO RIT 10:56.27 18:21.18 13
27.98 59.35 (31.37) 1:31.33 (31.98) 2:03.78 (32.45)
2:36.14 (32.36) 3:09.42 (33.28) 3:42.73 (33.31) 4:16.04 (33.31)
4:49.82 (33.78) 5:23.60 (33.78) 5:57.26 (33.66) 6:31.53 (34.27)
7:05.59 (34.06) 7:39.15 (33.56) 8:13.49 (34.34) 8:47.55 (34.06)
9:21.63 (34.08) 9:54.88 (33.25) 10:28.89 (34.01) 11:03.21 (34.32)
11:36.79 (33.58) 12:10.37 (33.58) 12:43.75 (33.38) 13:17.78 (34.03)
13:52.19 (34.41) 14:25.98 (33.79) 15:00.05 (34.07) 15:33.97 (33.92)
16:07.78 (33.81) 16:41.46 (33.68) 17:15.54 (34.08) 17:48.77 (33.23)
18:21.18 (32.41)
7 Monroe, Tyler SR Alfred 10:55.92 18:23.67 12
28.66 59.86 (31.20) 1:32.07 (32.21) 2:04.99 (32.92)
2:37.90 (32.91) 3:11.13 (33.23) 3:44.39 (33.26) 4:17.54 (33.15)
4:51.06 (33.52) 5:24.42 (33.36) 5:58.27 (33.85) 6:32.14 (33.87)
7:05.77 (33.63) 7:39.62 (33.85) 8:13.47 (33.85) 8:47.37 (33.90)
9:21.40 (34.03) 9:55.76 (34.36) 10:29.74 (33.98) 11:03.98 (34.24)
11:38.22 (34.24) 12:12.28 (34.06) 12:46.25 (33.97) 13:20.31 (34.06)
13:54.61 (34.30) 14:28.71 (34.10) 15:03.55 (34.84) 15:37.89 (34.34)
16:11.86 (33.97) 16:45.66 (33.80) 17:19.40 (33.74) 17:51.97 (32.57)
18:23.67 (31.70)
8 Wright, Ryan SR IC 10:57.00 18:25.59 11
29.54 1:01.67 (32.13) 1:34.88 (33.21) 2:08.16 (33.28)
2:41.88 (33.72) 3:15.92 (34.04) 3:49.81 (33.89) 4:23.63 (33.82)
4:57.55 (33.92) 5:31.37 (33.82) 6:05.20 (33.83) 6:39.31 (34.11)
7:13.23 (33.92) 7:47.06 (33.83) 8:21.22 (34.16) 8:55.13 (33.91)
9:29.02 (33.89) 10:03.02 (34.00) 10:36.86 (33.84) 11:10.83 (33.97)
11:44.77 (33.94) 12:18.71 (33.94) 12:52.50 (33.79) 13:26.32 (33.82)
13:59.99 (33.67) 14:33.82 (33.83) 15:07.56 (33.74) 15:41.62 (34.06)
16:15.07 (33.45) 16:48.25 (33.18) 17:21.33 (33.08) 17:53.64 (32.31)
18:25.59 (31.95)
9 Murphy, Conor SO Alfred 11:05.09 19:03.88 9
27.93 59.50 (31.57) 1:32.01 (32.51) 2:05.54 (33.53)
2:39.13 (33.59) 3:13.57 (34.44) 3:48.00 (34.43) 4:22.54 (34.54)
